Serie 3

Holdstatistik - genereltHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 13
Kampe
14
14
Mål
27
27
Højde Gns.
154 cm
154 cm
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
11
11
Røde kort
2
2
Seneste form
T
NUBI
Nordens Paris FC
1-4
U
RKG
NUBI
3-3
U
NUBI
Nørresundby FB
0-0
T
Hals FS
NUBI
7-0
T
NUBI
Aalborg Freja (2)
2-5
Holdstatistik - genereltPlayoffkampe Serie 2 - Serie 3 • Pulje 1
Kampe
1
1
Mål
0
0
Højde Gns.
154 cm
154 cm
Alder Gns.
26 år
26 år
Gule kort
2
2
Røde kort
0
0
Seneste form
T
NUBI
Aalborgstudenternes IF
0-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 13
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alex Christensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Jensen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Mortensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Dennis Larsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Esben Roesdahl | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Ditlev | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Plough Lapirtis | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
John Martin Sørensen | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jose Andres Elustondo | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Kasper Buus Niss | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Kristoffer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Lydholm | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Plough Lapirtis | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
Marco Witt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Markus Bak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Blankensteiner | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Buhl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Peter Elsberg Møller | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Morten H Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Najim Popalzai | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Nicklas Jensen | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Noah Christensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noori Palani | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Philip Røjen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Thomsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Traveen Sundharajan | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Stentz Hansen | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillerePlayoffkampe Serie 2 - Serie 3 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dennis Larsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Esben Roesdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Ditlev | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Plough Lapirtis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
John Martin Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jose Andres Elustondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Buus Niss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Lydholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Plough Lapirtis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Møller Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Thomsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Traveen Sundharajan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillerliste
Alex Christensen
Anders Rohde Mortensen
Daniel Rom Kristiansen
Dennis Larsen
Emil Sølvberg Strauss
Esben Roesdahl
Frederik Pedersen
Frederik Plough Lapirtis
Jenath Srikanth
John Martin Sørensen
Jose Andres Elustondo
Kasper Buus Niss
Kristian Lydholm
Magnus Christoffer Kragh
Malthe Plough Lapirtis
Marco Witt
Marcus Møller Nielsen
Markus Nielsen Elb
Martin Lyngø
Mathias Blankensteiner
Mathias Peter Elsberg Møller
Nicklas Jensen
Noah Christensen
Noori Palani
Rasmus Poulsen
San Sada
Sebastian Lauge Wolf
Stefenrajah Sothirajah
Tobias Lærke
Traveen Sundharajan
Troels Bay
Victor Stentz Hansen
Zana Palani

