Serie 5

Holdstatistik - spillereHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 53
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alex Christensen | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Christoffer Mortensen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Rom Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Olsen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Ditlev | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Pedersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jenath Srikanth | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jose Andres Elustondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Kristoffer | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Lydholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Jörns Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Christoffer Kragh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marco Witt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Møller Nielsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Lyngø | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Buhl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Hybholt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Korsholm Borum | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Peter Elsberg Møller | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Klinkby Christensen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Morten H Olsen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Najim Popalzai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikolaj Gravesen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Christensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Philip Røjen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
San Sada | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Sebastian Madsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Bisgaard Glad Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Stefenrajah Sothirajah | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Steffen Damgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tobias Thomsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Traveen Sundharajan | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Troels Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Stentz Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viktor Bøge-Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Zana Palani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 53
Kampe
12
12
Mål
18
18
Højde Gns.
131 cm
131 cm
Alder Gns.
27 år
27 år
Gule kort
6
6
Røde kort
2
2
Seneste form
T
NUBI
IF Fremad Nørhalne
2-7
T
FC Nordsiden
NUBI
5-2
T
Nordens Paris FC (1)
NUBI
5-3
T
Sulsted IF
NUBI
3-0
T
FC Vesterbro, Aalborg
NUBI
4-0
Spillerliste
Anders Jensen
Andreas Lydholm
Emil Sølvberg Strauss
Esben Roesdahl
Frederik Ditlev
Frederik Plough Lapirtis
Kasper Buus Niss
Kevin Kristoffer
Lasse Thomsen
Lasse Marxen
Mads Reinau
Mads Sterup
Mads Emborg
Mads Greve
Mads Viktor Kusk Pedersen
Markus Bak
Martin Lyngø
Mathias Hybholt
Mathias Korsholm Borum
Mikkel Klinkby Christensen
Nicklas Jensen
Nikolaj Gravesen
Philip Schnoor
Rody Qarago
Sebastian Madsen
Simon Bisgaard Glad Christensen
Thomas Leer
Tobias Thomsen
Troels Bay
Victor Stentz Hansen
Victor Astrup Treffer
Viktor Bøge-Olesen
Williams Boateng

